Leistungen | Abwasser
Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Maschinentechnik
Für die Reinigung kommunaler Abwässer in Kläranlagen projektieren wir die komplette elektrotechnische Ausrüstung.
Der Umfang umfasst in der Regel:
- Niederspannungsschaltanlage/n
- Netzersatzanlage
- Meß-, Steuer,- u. Regeltechnik
- SPS-Steuerung
- Prozeßleittechnik / Fernwirktechnik
- Einrichtung der Warte mit Mosaik-Schaltbild
- Gebäudeinstallation
- Verkabelung
Referenzen Abwasser- und Kläranlagen
Weitere Referenzen Abwasseranlagen
| Projekt | Fertigst | Wert | Auftraggeber |
|---|---|---|---|
| PV- Anlage KA Fahrenzhausen – ca. 70 kWp / BlackOut | 2025 | 130 T€ | Gem. Fahrenzhausen |
| PV- Anlage WEG Pasing – 14 Gebäude/ 2 Wärmepp. | 2025 | 300 T€ | WEG Schäferwiese |
| PV- und Brennstoffzelle für AA M.Indersdorf | 2023 | 70 T€ | IB Blasy-Overland |
| PV-Anlage für KiTa Mammendorf – 30kWp | 2023 | 40 T€ | VG Mammendorf |
| PV-Anlage WV Diessen / Quelle – 60 kWp BlackOut. | 2025 | 200 T€ | Markt Diessen |
| PV-Anlage Montesorrischule Kaufering | 2023 | 60 T€ | Montessorischule |
| PV-Anlage KiTa Schwabmünchen / Sta. Anna | 2023 | 40 T€ | Stadt Schwabmünchen |
| PV- und Brennstoffzelle für HWS Längenmoosgraben | 2022 | 40 T€ | IB Blasy-Overland |
| PV-Anlage Rathaus Mammendorf – 20 kWp + 10kWh B | 2023 | 50 T€ | VG Mammendorf |
| PV-Anlage KA Neubeuern – 60kWp | 2023 | 130 T€ | Gemeinde Neubeuern |
| PV-Anlage KG Schwabmünchen – St. Anna – 30 kWp | 2023 | 60 T€ | Stadt Schwabmünchen |
| PV-Anlage Montessori-Schule Kaufering – 30 kWp | 2023 | 60 T€ | Montessori-Kaufering |
| PV-Anlage KA Obere Maisach – 20 kWp | 2021 | 40 T€ | IB Dippold & Gerold |
| PV-Anlage WV Egling – HB Deining – 40 kWp | 2019 | 60 T€ | Gemeinde Egling |
| PV-Anlage WV Buchloe – Hirnschale – 550 kWp | 2017 | 850 T€ | Stadt Buchloe |
| PV-Anlage Rehling – 30 kWp | 2017 | 40 T€ | Gemeinde Rehling |
| PV-Anlage Egling HB – 40 kWp | 2018 | 55 T€ | Gemeinde Egling |
| PV-Anlage Sulzemoos – 40 kWp | 2017 | 55 T€ | Gemeinde Sulzemoos |
| PV-Anlage Jesenwang – 20 kWp | 2014 | 40 T€ | VG Mammendorf |
| PV-Anlage WV Buchloe – Wasserwerk – 60 kWp | 2014 | 100 T€ | Stadt Buchloe |
| PV-Anlage Grafrath – Kinderkrippe – 30 kWp | 2014 | 55 T€ | Gem. Grafrath |
| PV-Anlage WV Buchloe – Tiefbehälter – 100 kWp | 2014 | 150 T€ | Stadt Buchloe |
| PV-Anlage Landsberied – Turnhalle – 30 kWp | 2013 | 60 T€ | Gem. Grafrath |
| Kläranlage Achenthal – Energieoptimierung | 2012 | 200 T€ | AZV Achenthal |
| PV-Anlage Egernhofen – Bauhof – 88 kWp | 2012 | 190 T€ | Gem. Egernhofen |
| PV-Anlage Kläranlage Achental – 140 kWp | 2012 | 300 T€ | AZV Achental |
| Wasserversorgung Berglerner Gruppe – Energieopt. | 2011 | 140 T€ | VG Wartenberg |
| PV-Anlage Hauptschule Mammendorf – 98 kWp | 2011 | 200 T€ | VG Mammendorf |
| PV-Anlage Mehrzweckhalle Mammendorf – 80 kWp | 2010 | 200 T€ | VG Mammendorf |
| PV-Anlage Bürgerhaus Mammendorf – 30 kWp | 2009 | 130 T€ | VG Mammendorf |
| Wasserversorgung Hohenbrunn – Energieoptimierung. | 2009 | 150 T€ | Gem. Hohenbrunn |
| Kläranlage Oberschleißheim – Energieoptimierung | 2008 | 130 T€ | Gem. Oberschleißheim |
| Machbarkeitsstudie Tiefengeothermie Canarische Inseln | 2009 | M€ | E-Terras AG |

